Tocantinense Amador
Tocantinense Amador Geral
Rk | Club | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 26 | 12 | - |
2 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | - |
3 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | - |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | - |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | - |
6 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | - |
7 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | - |
8 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | - |
9 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | - |
10 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | - |
11 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | - |
12 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | - |
Comentários