Jogos movimentam segunda rodada do Campeonato Tocantinense de futebol Sub-20
Em um céu azul deste sábado (09), ensolarado, sete jogos movimentaram a segunda rodada do Campeonato Tocantinense Sub-20 de futebol. Um partida houve WO por não comparecimento da equipe visitante ao local do jogo, foi entre Tocantins x Itacajá, em partida que deveria ser realizada na cidade de Miracema, no Estádio Castanheirão.
WO
Com a falta da equipe ao local e horário marcado, segundo o regulamento diz: Artigo 18) Caso uma ou mais associação, abandone ou seja excluída, antes ou durante a competição, registra-se o placar de 3 a 0 para seus adversários que já o enfrentaram, e para os adversários que por ventura iriam enfrentar posteriormente. A Federação Tocantinense de Futebol, instituição que chancela o certame deverá se pronunciar sobre o caso do Itacajá.
Rodada
Os demais jogos aconteceram normalmente. O Ilha Bela recebeu o Bela Vista, no Estádio da cidade de São Bento e perdeu pelo placar de 0 x 1. Em Carmolândia o União Carmolandense fez o dever de casa e derrtou o Sparta por 2 x 0. Arsenal comandou o clássico em Tocantinópolis, mas não suportou a pressão do alveverde e levou uma sonora de 0 x 5, no Estádio Ribeirão. O 1º Batalhão com mando de campo no Nilton Santos, arrancou um empate sem gols contra o Capital. O Gurupi garantiu seus primeiros três pontos, vencendo o Atlético Cerrado no Estádio Resendão pelo placar de 3 x 0. E o Interporto garantiu mais uma vitória, dessa vez contra o Castelo, no Estádio General Sampaio, em Porto Nacional.
Dois jogos ainda pela segunda rodada serão realizados neste domingo (10), ambos no Estádio Nilton Santos, em Palmas: Às 9h, Palmas x São José. E às 16 horas é a vez do Taquarussú receber o Araguacema.
Confira os jogos da 2ª Rodada e a Classificação dos grupos A, B e C
Classificação Sub-20 | Grupo A
Rk | Club | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 87 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 87 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 60 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Classificação Sub-20 | Grupo B
Rk | Club | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 87 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 73 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 27 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Classificação Sub-20 | Grupo C
Rk | Club | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 100 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 60 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 40 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 20 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | -23 | 7 |
Comentários