NC Paraíso enfrenta Araguacema pela terceira rodada do Campeonato Tocantinense
Após sua segunda vitória no Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional, edição 2021, o NC Paraíso não terá tempo para descanso e viaja nesta quarta-feira (03), para a cidade de Araguacema, onde enfrentará a equipe da casa, no Estádio Arena na Taça, a partir das 16h00, pela terceira rodada da competição.
Os atletas do NCP, após o jogo em Gurup, onde venceram pelo placar de 2 a 0, não tiveram tempo para “mimimi”, e já na tarde desta segunda, 1º, voltou ao campo para treinamentos, pois tem uma batalha difícil pela frente contra o Araguacema, equipe essa que mesmo vindo de derrota para o Interporto por 4 a 0 em Porto Nacional, no último fim de semana, sua estreia foi avassaladora contra o Gurupi com uma sonora de 5 a 0.
O treinador Vicelmo Rodrigues, informou que sua equipe está focada e que os jogadores estão se entendendo bem, tanto fora como dentro de campo, “Apesar de muitos não se conhecerem e pelo tempo que estão juntos, é muito confortável trabalhar com atletas que sabem onde querem chegar.” Salientou o técnico.
O NC Paraíso não descansa, e após o jogo contra o Araguacema sua caminhada continua de 3 em 3 dias, confira a tabela dos próximos jogos.
NC PARAÍSO NO CAMPEONATO TOCANTINENSE | ||||
3ª Rodada – QUA 03/03/2021 ARENA TAÇA 20:15 | ||||
Araguacema | X | NC Paraíso | ||
4ª Rodada – SÁB 06/03/2021 PEREIRÃO (TO) 20:15 | ||||
NC Paraíso | X | Tocantinópolis | ||
5ª Rodada – QUA 10/03/2021 PEREIRÃO (TO) 20:15 | ||||
NC Paraíso | X | Palmas | ||
6ª Rodada – SÁB 13/03/2021 PEREIRÃO (TO) 20:15 | ||||
NC Paraíso | X | Tocantins | ||
7ª Rodada – DOM 21/03/2021 GENERAL SAMPAIO 16:00 | ||||
Interporto | X | NC Paraíso |
CLASSIFICAÇÃO
2ª RODADA CAMPEONATO TOCANTINENSE | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | INT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | NCP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | TCP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | PMS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | ARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | CFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
7 | TOC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
8 | GUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
1 – ARA – Araguacema | 2 – CFC – Capital |
3 – GUR – Gurupi | 4 – INT – Interporto |
5 – NCP – NC Paraíso | 6 – PMS – Palmas |
7 – TCP – Tocantinópolis | 8 – TOC – Tocantins |
3ª RODADA DO TOCANTINENSE | ||||
QUA 03/03/2021 REZENDÃO 20:15 | ||||
Gurupi | X | Palmas | ||
QUA 27/02/2021 RIBEIRÃO (TO) 16:00 | ||||
Tocantinópolis | X | Interporto | ||
QUA 03/03/2021 CASTANHEIRÃO 20:15 | ||||
Tocantins | X | Capital | ||
QUA 03/03/2021 ARENA TAÇA 16:00 | ||||
Araguacema | X | NC Paraíso |
2ª RODADA DO TOCANTINENSE | ||||
SÁB 27/02/2021 GENERAL SAMPAIO 16:00 | ||||
Interporto | 4 | X | 0 | Araguacema |
DOM 28/02/2021 NILTON SANTOS (TO) 16:00 | ||||
Capital | 0 | X | 0 | Tocantinópolis |
DOM 28/02/2021 CASTANHEIRÃO 16:00 | ||||
Tocantins | 0 | X | 3 | Palmas |
DOM 28/02/2021 REZENDÃO 16:00 | ||||
Gurupi | 1 | X | 3 | NC Paraíso |
1ª RODADA DO TOCANTINENSE | ||||
SÁB 20/02/2021 PEREIRÃO (TO) 20:15 | ||||
NC Paraíso | 2 | X | 0 | Capital |
DOM 21/02/2021 NILTON SANTOS (TO) 16:00 | ||||
Palmas | 1 | X | 2 | Interporto |
DOM 21/02/2021 ARENA TAÇA 16:00 | ||||
Araguacema | 5 | X | 0 | Gurupi |
DOM 21/02/2021 RIBEIRÃO (TO) 16:00 | ||||
Tocantinópolis | 4 | X | 1 | Tocantins |
Comentários